Production Head and Live Weight
Million Head | Million Pounds Liveweight | |||
---|---|---|---|---|
YEAR | BROILERS | TOTAL CHICKEN | BROILERS | TOTAL CHICKEN |
1955 | 1,092 | 1,467 | 3,350 | 4,973 |
1956 | 1,334 | 1,720 | 4,270 | 5,909 |
1957 | 1,448 | 1,758 | 4,683 | 6,022 |
1958 | 1,660 | 2,005 | 5,431 | 6,921 |
1959 | 1,737 | 2,048 | 5,763 | 7,109 |
1960 | 1,795 | 2,125 | 6,017 | 7,181 |
1961 | 1,991 | 2,331 | 6,823 | 8,002 |
1962 | 2,023 | 2,343 | 6,907 | 8,066 |
1963 | 2,102 | 2,416 | 7,276 | 8,388 |
1964 | 2,161 | 2,477 | 7,521 | 8,637 |
1965 | 2,334 | 2,635 | 8,111 | 9,321 |
1966 | 2,571 | 2,907 | 8,889 | 10,044 |
1967 | 2,592 | 2,913 | 9,183 | 10,448 |
1968 | 2,620 | 2,918 | 9,326 | 10,512 |
1969 | 2,789 | 3,098 | 10,048 | 11,195 |
1970 | 2,987 | 3,239 | 10,819 | 12,010 |
1971 | 2,945 | 3,215 | 10,818 | 12,058 |
1972 | 3,075 | 3,326 | 11,480 | 12,674 |
1973 | 3,009 | 3,256 | 11,220 | 12,380 |
1974 | 2,993 | 3,259 | 11,320 | 12,581 |
1975 | 2,950 | 3,187 | 11,096 | 12,189 |
1976 | 3,283 | 3,515 | 12,517 | 13,613 |
1977 | 3,400 | 3,637 | 12,993 | 14,117 |
1978 | 3,613 | 3,851 | 14,022 | 15,059 |
1979 | 3,951 | 4,199 | 15,519 | 16,721 |
1980 | 3,963 | 4,204 | 15,539 | 16,717 |
1981 | 4,148 | 4,390 | 16,520 | 17,735 |
1982 | 4,149 | 4,395 | 16,760 | 17,932 |
1983 | 4,148 | 4,416 | 17,038 | 18,175 |
1984 | 4,283 | 4,508 | 17,861 | 18,928 |
1985 | 4,470 | 4,690 | 18,810 | 19,835 |
1986 | 4,649 | 4,867 | 19,661 | 20,687 |
1987 | 5,004 | 5,222 | 21,523 | 22,541 |
1988 | 5,238 | 5,462 | 22,464 | 23,503 |
1989 | 5,517 | 5,716 | 23,979 | 24,906 |
1990 | 5,864 | 6,072 | 25,631 | 26,606 |
1991 | 6,137 | 6,335 | 27,203 | 28,144 |
1992 | 6,402 | 6,609 | 28,829 | 29,795 |
1993 | 6,694 | 6,892 | 30,618 | 31,582 |
1994 | 7,018 | 7,219 | 32,528 | 33,550 |
1995 | 7,326 | 7,530 | 34,222 | 35,295 |
1996 | 7,598 | 7,772 | 36,483 | 37,407 |
1997 | 7,764 | 7,955 | 37,541 | 38,466 |
1998 | 7,934 | 8,134 | 38,557 | 39,534 |
1999 | 8,146 | 8,360 | 40,829 | 41,888 |
2000 | 8,284 | 8,502 | 41,626 | 42,739 |
2001 | 8,390 | 8,592 | 42,452 | 43,484 |
2002 | 8,591 | 8,791 | 44,059 | 45,098 |
2003 | 8,493 | 8,683 | 43,958 | 44,943 |
2004 | 8,741 | 8,933 | 45,796 | 46,795 |
2005 | 8,872 | 9,066 | 47,856 | 48,755 |
2006 | 8,868 | 9,042 | 48,830 | 49,862 |
2007 | 8,907 | 9,075 | 49,331 | 50,244 |
2008 | 9,009 | 9,185 | 50,472 | 51,379 |
2009 | 8,550 | 8,801 | 47,752 | 48,659 |
2010 | 8,624 | 8,797 | 49,153 | 50,056 |
2011 | 8,608 | 8,790 | 50,082 | 51,023 |
2012 | 8,438 | 8,547 | 49,530 | 50,428 |
2013 | 8,534 | 8,720 | 50,678 | 50,601 |
2014 | 8,545 | 8,736 | 51,379 | 52,331 |
2015 | 8,689 | 8,886 | 53,376 | 54,373 |
2016 | 8,777 | 8,984 | 54,259 | 55,316 |
2017 | 8,914 | 9,104 | 55,574 | 56,575 |
2018 | 9,038 | 9,229 | 56,798 | 57,822 |
2019 | 9,177 | 9,364 | 58,259 | 59,273 |
2020 | 9,222 | 9,407 | 59,406 | 60,434 |
2021 | 9,131 | 9,311 | 59,248 | 60,248 |
2022 | 9,191 | 9,362 | 59,510 | 60,506 |
2023 | 9,155 | 9,333 | 59,700 | 60,743 |
Source: USDA/NASS Poultry-Production & Value
Note: Annual estimates are for December 1 through November 30. Excludes states producing less than 500,000 broilers. “Other” chicken is mostly spent fowl, heavy and light. 5/9/2024