Per Capita Consumption of Poultry and Livestock, 1965 to Estimated 2014, in Pounds
YEAR | BEEF | PORK | TOTAL RED MEAT | BROILERS | OTHER CHICKEN | TOTAL CHICKEN | TURKEY | TOTAL POULTRY | TOTAL RED MEAT AND POULTRY | COMMERCIAL FISH AND SHELLFISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 74.6 | 51.8 | 134.0 | 29.9 | 3.8 | 33.7 | 7.5 | 41.2 | 175.2 | 10.8 |
| 66 | 78.1 | 50.7 | 136.1 | 32.0 | 3.6 | 35.6 | 7.9 | 43.5 | 179.6 | 10.9 |
| 67 | 79.8 | 55.5 | 142.0 | 32.5 | 4.1 | 36.6 | 8.7 | 45.3 | 187.3 | 10.6 |
| 68 | 82.0 | 56.7 | 145.0 | 33.1 | 4.0 | 37.1 | 8.1 | 45.2 | 190.2 | 11.0 |
| 1969 | 82.5 | 55.0 | 143.3 | 34.9 | 3.6 | 38.5 | 8.3 | 46.8 | 190.1 | 11.2 |
| 1970 | 84.6 | 55.8 | 145.8 | 36.6 | 3.7 | 40.3 | 8.1 | 48.4 | 194.2 | 11.8 |
| 71 | 83.9 | 60.6 | 149.6 | 36.4 | 3.9 | 40.3 | 8.4 | 48.7 | 198.3 | 11.5 |
| 72 | 85.3 | 54.7 | 144.8 | 38.1 | 3.6 | 41.7 | 9.0 | 50.7 | 195.5 | 12.5 |
| 73 | 80.5 | 48.8 | 133.2 | 36.7 | 3.2 | 39.9 | 8.4 | 48.3 | 181.5 | 12.8 |
| 74 | 85.6 | 52.7 | 142.3 | 36.6 | 3.1 | 39.7 | 8.7 | 48.4 | 190.7 | 12.1 |
| 1975 | 88.2 | 42.9 | 136.3 | 36.3 | 2.7 | 39.0 | 8.3 | 47.3 | 183.9 | 12.2 |
| 76 | 94.4 | 45.5 | 144.8 | 39.4 | 2.7 | 42.1 | 8.9 | 51.0 | 195.8 | 12.9 |
| 77 | 91.8 | 47.0 | 143.5 | 40.2 | 2.6 | 42.8 | 8.8 | 51.6 | 195.1 | 12.7 |
| 78 | 87.3 | 47.0 | 138.1 | 42.5 | 2.4 | 44.9 | 8.7 | 53.6 | 191.7 | 13.4 |
| 79 | 78.1 | 53.7 | 134.8 | 46.0 | 2.3 | 48.3 | 9.3 | 57.6 | 192.4 | 13.0 |
| 1980 | 76.6 | 57.3 | 136.8 | 45.8 | 2.2 | 48.0 | 10.3 | 58.3 | 195.1 | 12.5 |
| 81 | 77.3 | 54.7 | 135.0 | 46.9 | 2.5 | 49.4 | 10.6 | 60.0 | 195.0 | 12.7 |
| 82 | 77.0 | 49.1 | 129.3 | 47.0 | 2.6 | 49.6 | 10.6 | 60.2 | 189.5 | 12.5 |
| 83 | 78.7 | 51.8 | 133.6 | 47.4 | 2.4 | 49.8 | 11.0 | 60.8 | 194.4 | 13.4 |
| 84 | 78.4 | 51.5 | 133.2 | 49.2 | 2.4 | 51.6 | 11.0 | 62.6 | 195.8 | 14.2 |
| 1985 | 79.2 | 51.9 | 134.4 | 51.0 | 2.1 | 53.1 | 11.6 | 64.7 | 199.1 | 15.1 |
| 86 | 78.8 | 49.0 | 131.1 | 52.0 | 2.3 | 54.3 | 12.9 | 67.2 | 198.3 | 15.5 |
| 87 | 73.9 | 49.1 | 125.9 | 55.1 | 2.3 | 57.4 | 14.7 | 72.1 | 198.0 | 16.2 |
| 88 | 72.8 | 52.4 | 128.0 | 55.3 | 2.2 | 57.5 | 15.7 | 73.2 | 201.2 | 15.2 |
| 89 | 69.0 | 52.0 | 123.6 | 57.2 | 2.1 | 59.3 | 16.6 | 75.9 | 199.5 | 15.6 |
| 1990 | 67.8 | 49.7 | 120.0 | 59.5 | 2.0 | 61.5 | 17.5 | 79.0 | 199.0 | 15.0 |
| 91 | 66.6 | 50.2 | 119.2 | 62.0 | 1.9 | 63.9 | 17.8 | 81.7 | 200.9 | 14.9 |
| 92 | 66.2 | 52.8 | 121.3 | 65.6 | 1.9 | 67.5 | 17.8 | 85.3 | 206.6 | 14.8 |
| 93 | 64.6 | 51.9 | 118.8 | 68.0 | 1.8 | 69.8 | 17.6 | 87.4 | 206.2 | 15.0 |
| 94 | 66.3 | 52.5 | 120.9 | 68.8 | 1.6 | 70.4 | 17.7 | 88.1 | 209.0 | 15.2 |
| 1995 | 66.6 | 51.8 | 120.5 | 68.0 | 1.5 | 69.5 | 17.7 | 87.2 | 207.7 | 15.0 |
| 96 | 67.2 | 48.4 | 117.8 | 69.4 | 0.8 | 70.2 | 18.2 | 88.4 | 206.2 | 14.8 |
| 97 | 65.7 | 47.9 | 115.7 | 71.4 | 0.5 | 71.9 | 17.3 | 89.2 | 204.9 | 14.6 |
| 98 | 66.7 | 51.5 | 120.2 | 72.1 | 0.4 | 72.5 | 17.7 | 90.2 | 210.4 | 14.9 |
| 99 | 67.5 | 52.7 | 122.1 | 76.3 | 0.6 | 76.9 | 17.6 | 94.5 | 216.6 | 15.4 |
| 2000 | 67.7 | 51.2 | 120.7 | 76.9 | 1.1 | 78.0 | 17.4 | 95.4 | 216.1 | 15.2 |
| 2001 | 66.2 | 50.2 | 118.1 | 76.7 | 1.2 | 77.9 | 17.5 | 95.4 | 213.5 | 14.8 |
| 2002 | 67.6 | 51.5 | 120.9 | 80.6 | 1.6 | 82.2 | 17.7 | 99.9 | 220.8 | 15.6 |
| 2003 | 64.9 | 51.8 | 118.4 | 81.6 | 1.4 | 83.0 | 17.4 | 100.4 | 218.9 | 16.3 |
| 2004 | 66.1 | 51.4 | 119.0 | 84.4 | 1.1 | 85.5 | 17.1 | 102.6 | 221.6 | 16.6 |
| 2005 | 65.6 | 50.0 | 117.2 | 85.8 | 1.3 | 87.1 | 16.7 | 103.8 | 221.0 | 16.2 |
| 2006 | 65.8 | 49.4 | 116.7 | 86.5 | 1.2 | 87.7 | 16.9 | 104.6 | 221.3 | 16.5 |
| 2007 | 65.3 | 50.8 | 117.7 | 85.2 | 1.2 | 86.4 | 17.5 | 103.9 | 221.6 | 16.3 |
| 2008 | 62.7 | 49.4 | 113.5 | 83.4 | 1.4 | 84.8 | 17.6 | 102.4 | 215.9 | 16.0 |
| 2009 | 61.1 | 50.1 | 112.6 | 79.7 | 1.3 | 81.0 | 16.9 | 97.9 | 210.6 | 16.0 |
| 2010 | 59.6 | 47.8 | 108.7 | 82.4 | 1.3 | 83.7 | 16.4 | 100.1 | 208.9 | 15.8 |
| 2011 | 57.3 | 45.7 | 104.3 | 82.9 | 1.4 | 84.3 | 16.1 | 100.4 | 204.6 | 15.0 |
| 2012 | 57.4 | 45.9 | 104.5 | 80.4 | 1.4 | 81.8 | 16.0 | 97.8 | 202.3 | 14.4 |
| 2013 2/ | 56.4 | 46.8 | 104.4 | 81.9 | 1.2 | 83.1 | 16.0 | 99.1 | 203.6 | NA |
| 2014 2/ | 53.8 | 45.9 | 100.9 | 82.7 | 0.8 | 83.5 | 15.6 | 99.1 | 200.6 | NA |
1/ Includes beef, pork, veal, and mutton/lamb, but excludes edible offals.
2/ Estimated by USDA
Note: All poultry and livestock products are on a retail weight basis, except “other chicken” and “turkey” which are reported by USDA on a carcass-weight basis.
Fish/shellfish is reported by The National Marine Fisheries Service on an edible weight basis.
Source: USDA
Last updated April 11, 2014










