Per Capita Consumption of Poultry and Livestock, 1965 to Estimated 2016, in Pounds
| Year | Beef | Pork | Total Red Meat | Broilers | Other Chicken | Total Chicken | Turkey | Total Poultry | Total Red Meat & Poultry | Commercial Fish & Shell-Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 63.3 | 59.1 | 131.6 | 23.6 | 4.4 | 28.0 | 6.3 | 34.3 | 165.9 | 10.3 |
| 1965 | 74.7 | 51.5 | 133.9 | NA | NA | 36.9 | 7.6 | 44.4 | 178.4 | 10.9 |
| 1966 | 78.1 | 50.3 | 135.8 | 32.1 | 3.7 | 35.8 | 7.9 | 43.7 | 179.5 | 10.9 |
| 1967 | 79.8 | 55.0 | 141.6 | 32.6 | 4.0 | 36.7 | 8.7 | 45.3 | 187.0 | 10.6 |
| 1968 | 82.0 | 56.2 | 144.6 | 32.9 | 4.0 | 36.9 | 8.1 | 44.9 | 189.6 | 11.0 |
| 1969 | 82.5 | 54.3 | 142.7 | 34.9 | 3.6 | 38.5 | 8.3 | 46.8 | 189.6 | 11.2 |
| 1970 | 84.6 | 55.8 | 145.8 | 36.6 | 3.7 | 40.3 | 8.1 | 48.4 | 194.2 | 11.7 |
| 1971 | 83.9 | 60.5 | 149.6 | 36.5 | 3.8 | 40.3 | 8.4 | 48.7 | 198.2 | 11.5 |
| 1972 | 85.3 | 54.7 | 144.8 | 38.1 | 3.5 | 41.6 | 9.0 | 50.7 | 195.5 | 12.5 |
| 1973 | 80.5 | 48.7 | 133.1 | 36.7 | 3.2 | 39.9 | 8.4 | 48.3 | 181.4 | 12.7 |
| 1974 | 85.6 | 52.7 | 142.3 | 36.6 | 3.2 | 39.8 | 8.7 | 48.4 | 190.8 | 12.1 |
| 1975 | 88.2 | 42.9 | 136.3 | 36.3 | 2.7 | 39.0 | 8.3 | 47.3 | 183.6 | 12.1 |
| 1976 | 94.3 | 45.5 | 144.8 | 39.4 | 2.6 | 42.0 | 8.9 | 51.0 | 195.7 | 12.9 |
| 1977 | 91.8 | 47.0 | 143.5 | 40.2 | 2.6 | 42.8 | 8.7 | 51.6 | 195.1 | 12.6 |
| 1978 | 87.3 | 47.0 | 138.1 | 42.5 | 2.3 | 44.8 | 8.7 | 53.6 | 191.7 | 13.4 |
| 1979 | 78.1 | 53.3 | 134.8 | 46.0 | 2.2 | 48.2 | 9.3 | 57.6 | 192.4 | 13.0 |
| 1980 | 76.6 | 57.3 | 136.8 | 45.8 | 2.1 | 47.9 | 10.3 | 58.3 | 195.1 | 12.4 |
| 1981 | 77.3 | 54.7 | 135.0 | 46.9 | 2.5 | 49.4 | 10.6 | 60.0 | 195.0 | 12.6 |
| 1982 | 77.0 | 49.1 | 129.3 | 47.0 | 2.5 | 49.5 | 10.6 | 60.2 | 189.5 | 12.4 |
| 1983 | 78.6 | 51.8 | 133.6 | 47.4 | 2.2 | 49.6 | 11.0 | 60.8 | 194.4 | 13.3 |
| 1984 | 78.4 | 51.5 | 133.2 | 49.2 | 2.1 | 51.3 | 11.0 | 62.6 | 195.8 | 14.1 |
| 1985 | 79.2 | 51.9 | 134.4 | 51.0 | 2.0 | 53.0 | 11.6 | 64.7 | 199.1 | 15.0 |
| 1986 | 78.8 | 49.0 | 131.1 | 52.0 | 2.1 | 54.1 | 12.9 | 67.2 | 198.3 | 15.4 |
| 1987 | 73.9 | 49.2 | 125.9 | 55.1 | 2.1 | 57.2 | 14.7 | 72.1 | 198.0 | 16.1 |
| 1988 | 72.6 | 52.5 | 127.9 | 55.3 | 1.9 | 57.2 | 15.7 | 73.2 | 201.1 | 15.1 |
| 1989 | 69.0 | 52.0 | 123.6 | 56.6 | 1.7 | 58.3 | 16.6 | 75.9 | 199.4 | 15.6 |
| 1990 | 67.7 | 49.7 | 119.9 | 59.5 | 1.7 | 66.2 | 17.5 | 79.1 | 199.0 | 14.9 |
| 1991 | 66.6 | 50.2 | 119.1 | 61.9 | 1.6 | 63.5 | 17.8 | 81.9 | 201.1 | 14.8 |
| 1992 | 66.1 | 52.7 | 121.2 | 65.5 | 1.6 | 67.1 | 17.8 | 85.7 | 206.9 | 14.6 |
| 1993 | 64.6 | 51.9 | 118.7 | 67.9 | 1.8 | 69.7 | 17.6 | 87.3 | 206.0 | 14.8 |
| 1994 | 66.3 | 52.5 | 120.9 | 68.8 | 1.6 | 70.4 | 17.7 | 88.0 | 208.8 | 15.0 |
| 1995 | 66.6 | 51.7 | 120.4 | 67.9 | 1.5 | 69.4 | 17.7 | 87.1 | 207.5 | 14.8 |
| 1996 | 67.1 | 48.3 | 117.7 | 69.2 | 0.8 | 70.0 | 18.2 | 88.2 | 205.9 | 14.5 |
| 1997 | 65.7 | 47.8 | 115.6 | 71.4 | 0.5 | 71.9 | 17.3 | 89.1 | 204.7 | 14.3 |
| 1998 | 66.7 | 51.5 | 120.2 | 72.0 | 0.4 | 72.4 | 17.7 | 90.1 | 210.2 | 14.5 |
| 1999 | 67.5 | 52.6 | 121.9 | 76.3 | 0.6 | 76.9 | 17.6 | 94.4 | 216.3 | 14.8 |
| 2000 | 67.8 | 51.2 | 120.8 | 77.0 | 1.1 | 78.2 | 17.4 | 95.4 | 216.2 | 15.2 |
| 2001 | 66.3 | 50.4 | 118.4 | 76.8 | 1.2 | 78.0 | 17.5 | 95.5 | 213.9 | 14.7 |
| 2002 | 67.8 | 51.6 | 121.1 | 80.7 | 1.5 | 82.2 | 17.7 | 99.9 | 221.0 | 15.6 |
| 2003 | 65.0 | 51.9 | 118.7 | 81.8 | 1.4 | 83.2 | 17.5 | 100.7 | 219.3 | 16.3 |
| 2004 | 66.2 | 51.5 | 119.3 | 84.5 | 1.0 | 85.5 | 17.1 | 102.6 | 221.9 | 16.6 |
| 2005 | 65.6 | 50.1 | 117.2 | 86.0 | 1.3 | 87.3 | 16.7 | 104.0 | 221.2 | 16.2 |
| 2006 | 65.9 | 49.5 | 116.9 | 86.7 | 1.2 | 87.9 | 16.9 | 104.8 | 221.7 | 16.5 |
| 2007 | 65.3 | 50.8 | 117.7 | 85.3 | 1.1 | 86.4 | 17.6 | 104.0 | 221.7 | 16.3 |
| 2008 | 62.5 | 49.5 | 113.4 | 83.5 | 1.4 | 84.9 | 17.6 | 102.5 | 216.0 | 15.9 |
| 2009 | 61.1 | 50.2 | 112.7 | 79.8 | 1.3 | 81.1 | 17.0 | 98.1 | 210.8 | 15.8 |
| 2010 | 59.6 | 47.8 | 108.7 | 82.4 | 1.4 | 83.8 | 16.4 | 100.2 | 208.9 | 15.8 |
| 2011 | 57.3 | 45.7 | 104.2 | 82.9 | 1.4 | 84.3 | 16.1 | 100.3 | 204.5 | 14.9 |
| 2012 | 57.3 | 45.9 | 104.4 | 80.4 | 1.4 | 81.8 | 16.0 | 97.7 | 202.1 | 14.2 |
| 2013 | 56.3 | 46.8 | 104.3 | 81.8 | 1.3 | 83.1 | 15.9 | 99.1 | 203.4 | 14.3 |
| 2014 | 54.1 | 46.4 | 101.7 | 83.3 | 1.4 | 84.7 | 15.7 | 100.4 | 202.1 | 14.6 |
| 2015 | 53.9 | 49.9 | 105.0 | 89.0 | 1.1 | 90.1 | 16.0 | 106.1 | 211.1 | NA |
| 2016 estd. | 54.3 | 50.4 | 105.9 | 90.8 | 1.3 | 92.1 | 16.5 | 108.6 | 214.5 | NA |
1/ Includes beef, pork, veal, and mutton/lamb, but excludes edible offals.
2/ Estimated by USDA
Note: All poultry and livestock products are on a retail weight basis, except “other chicken” and “turkey” which are reported by USDA on a carcass-weight basis.
Fish/shellfish is reported by The National Marine Fisheries Service on an edible weight basis.
Source: USDA
Last updated Apr. 13, 2016









